JAMBI – Bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2023 tentu harus jeli dalam menentukan dan melihat peluang yang ada. Khusus para peminat Universitas Jambi (UNJA), maka harus dapat memahami Program Studi (Prodi) apa saja yang tersedia di SNPMB khususnya Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2023.
Berdasarkan data pada laman sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id, ada beberapa Prodi UNJA dengan persentase penerimaan yang tidak ketat, hal ini didasari pada pelaksanan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 dan dibandingkan dengan jumlah daya tampung yang tersedia pada SNBP 2023.
Data dan informasi ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di UNJA melalui jalur SNBP 2023. Tentunya data yang ada akan berbeda pada 2 jalur seleksi lainnya seperti SNBT dan Mandiri.
Untuk menghindari persaingan ketat pada Prodi favorit dan mainstream yang dipilih kebanyakan calon mahasiswa, ini dia 20 Prodi dengan persaingan tidak ketat yang ada di UNJA lengkap dengan jumlah peminat SNMPTN 2022 dan daya tampung pada SNBP 2023:
- Pendidikan Kimia FKIP | Peminat 2022: 96 – Daya Tampung 2023: 20
- Pendidikan Fisika FKIP | Peminat 2022: 75 – Daya Tampung 2023: 20
- Pendidikan Olahraga & Kesehatan FKIP | Peminat 2022: 97 Daya – Tampung 2023: 40
- Kepelatihan Olahraga FKIP | Peminat 2022: 29 – Daya Tampung 2023: 16
- Pendidikan Bahasa Arab FKIP | Peminat 2022: 76 – Daya Tampung 2023: 16
- Sastra Indonesia FKIP | Peminat 2022: 63 – Daya Tampung 2023: 16
- Arkeologi FKIP | Peminat 2022: 55 – Daya Tampung 2023: 12
- Ilmu Sejarah FKIP | Peminat 2022: 74 – Daya Tampung 2023: 16
- Seni Drama Tari dan Musik FKIP | Peminat 2022: 15 – Daya Tampung 2023: 12
- Kimia FST | Peminat 2022: 57 – Daya Tampung 2023: 20
- Teknik Geologi FST | Peminat 2022: 82 – Daya Tampung 2023: 12
- Fisika FST | Peminat 2022: 39 – Daya Tampung 2023: 13
- Matematika FST | Peminat 2022: 67 – Daya Tampung 2023: 20
- Teknik Elektro FST | Peminat 2022: 90 – Daya Tampung 2023: 10
- Teknik Geofisika FST | Peminat 2022: 33 – Daya Tampung 2023: 13
- Teknik Kimia FST | Peminat 2022: 49 – Daya Tampung 2023: 10
- Teknologi Industri Pertanian FST | Peminat 2022: 76 – Daya Tampung 2023: 16
- Bisnis Digital FEB | Peminat 2022: 87 – Daya Tampung 2023: 20
- Keuangan Daerah (D4) FEB | Peminat 2022: 43 – Daya Tampung 2023: 15
- Manajemen Pemerintahan (D4) FEB | Peminat 2022: 63 – Daya Tampung 2023: 20
Itulah daftar 20 Prodi yang ada di UNJA dengan persentase persaingan tidak ketat berdasarkan data SNMPTN 2022 jika dibandingkan dengan daya tampung SNBP 2023. Semoga info ini bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa yang tertarik kuliah di UNJA.
Discussion about this post